Kort og karantæner, 2025/2026
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 361 | 48 | 44 | 4 | 10 |
| FC Midtjylland | 348 | 53 | 49 | 4 | 10 |
| FC Nordsjælland | 308 | 47 | 44 | 3 | 10 |
| Vejle B | 253 | 45 | 43 | 2 | 6 |
| Sønderjyske | 243 | 42 | 40 | 2 | 4 |
| FC København | 243 | 40 | 38 | 2 | 6 |
| OB | 239 | 41 | 40 | 1 | 6 |
| Randers FC | 228 | 47 | 47 | 0 | 4 |
| Viborg FF | 181 | 38 | 38 | 0 | 5 |
| AGF | 172 | 39 | 39 | 0 | 1 |
| Silkeborg IF | 165 | 28 | 27 | 1 | 1 |
| FC Fredericia | 160 | 32 | 31 | 1 | 1 |
Flest strafpoint, 2025/2026
| Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Brink | 58 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| Yaya Bojang | 57 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| Justin Janssen | 56 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| Tobias Salquist | 51 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| Martin Erlić | 50 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Marko Divkovic | 49 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| Stefan Velkov | 48 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| Philip Billing | 44 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Daniel Wass | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Munashe Garananga | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.