Kort og karantæner, 2025/2026
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Midtjylland | 249 | 38 | 35 | 3 | 6 |
| Brøndby IF | 227 | 27 | 24 | 3 | 7 |
| FC Nordsjælland | 223 | 35 | 33 | 2 | 6 |
| Randers FC | 191 | 39 | 39 | 0 | 3 |
| Sønderjyske | 187 | 30 | 28 | 2 | 3 |
| OB | 183 | 30 | 29 | 1 | 5 |
| Vejle B | 181 | 30 | 28 | 2 | 4 |
| FC København | 171 | 29 | 28 | 1 | 4 |
| AGF | 117 | 27 | 27 | 0 | 1 |
| Silkeborg IF | 106 | 16 | 15 | 1 | 1 |
| Viborg FF | 105 | 23 | 23 | 0 | 1 |
| FC Fredericia | 87 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Flest strafpoint, 2025/2026
| Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Divkovic | 46 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Yaya Bojang | 45 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Tobias Salquist | 45 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Mark Brink | 44 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Stefan Velkov | 42 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Daniel Wass | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Philip Billing | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| Munashe Garananga | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Noah Nartey | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Edward Chilufya | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.