Kort og karantæner, 2026/2027
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sønderjyske | 148 | 19 | 17 | 2 | 4 |
|
FC Midtjylland | 132 | 16 | 14 | 2 | 4 |
|
Randers FC | 114 | 15 | 13 | 2 | 3 |
|
Lyngby BK | 109 | 19 | 18 | 1 | 1 |
|
Brøndby IF | 106 | 20 | 19 | 1 | 2 |
|
AC Horsens | 105 | 21 | 21 | 0 | 0 |
|
OB | 100 | 21 | 21 | 0 | 1 |
|
FC København | 80 | 16 | 16 | 0 | 0 |
|
FC Nordsjælland | 67 | 16 | 16 | 0 | 0 |
|
AGF | 64 | 14 | 14 | 0 | 2 |
|
Silkeborg IF | 49 | 11 | 11 | 0 | 0 |
|
Viborg FF | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Flest strafpoint, 2026/2027
| Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Axel Henriksson | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Brynjar Ingi Bjarnason | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Julius Emefile | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Stefan Velkov | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Simon Colyn | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
Bartosz Slisz | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
Nikolai Hopland | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Abdou Aziz Ndiaye | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
Luis Binks | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
Rasmus Nissen | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Datagrundlag:
Karantænedage er registreret fra 1992/1993. Strafpoint er registreret fra 1994/1995.