Kort og karantæner, 2026/2027
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Lyngby BK | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| FC Midtjylland | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Viborg FF | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FC København | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AGF | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Sønderjyske | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OB | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FC Nordsjælland | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Randers FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AC Horsens | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Flest strafpoint, 2026/2027
| Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ísak Snær Þorvaldsson | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Eric Kahl | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bartosz Slisz | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Friday Etim | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tobias Salquist | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| James Gomez | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Matthew Hoppe | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Zan Zaletel | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Herdonsson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Marko Divkovic | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.